We would like to inform you that due to a public holiday, which takes place in September, the trading hours of various instruments will be affected on the 7th of September.
Please view the table below to see which instruments will be affected and how:
Instrument | 07/09 | 08/09 |
---|---|---|
GER30-SEP20 | Early Closing 22:55 | Normal Hours |
GER30Cash | Early Closing 22:55 | Normal Hours |
JP225-SEP20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
JP225Cash | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
UK100-SEP20 | Early Closing 22:55 | Normal Hours |
UK100Cash | Early Closing 22:55 | Normal Hours |
USDX-SEP20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US30-SEP20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US30Cash | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US100-SEP20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US100Cash | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US500-SEP20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
US500Cash | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
PALL-DEC20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
PLAT-OCT20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
GOLD | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
SILVER | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
HGCOP-DEC20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
COFFE-DEC20 | Closed | Normal Hours |
CORN-DEC20 | Closed | Normal Hours |
COTTO-DEC20 | Closed | Normal Hours |
COCOA-DEC20 | Closed | Normal Hours |
SBEAN-NOV20 | Closed | Normal Hours |
SUGAR-OCT20 | Closed | Normal Hours |
WHEAT-DEC20 | Closed | Normal Hours |
GSOIL-OCT20 | Early Closing 20:25 | Normal Hours |
NGAS-OCT20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
OIL-OCT20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
OILMn-OCT20 | Early Closing 19:55 | Normal Hours |
BRENT-NOV20 | Early Closing 20:25 | Normal Hours |
US stocks | Closed | Normal Hours |
Brazilian Stocks | Closed | Normal Hours |
Kindly note that all times displayed are in GMT 3.